Artikel 3.UM340SM4.E/A.DPV1
Unwucht-Messgerät, UM340.SM4
Für die Automatisierung von Fertigungseinrichtungen
- Schnelle Unwuchtmessung beim Spindel-Hochlauf
- Schnelle Schaltausgänge für Unwuchtgrenzen
- Unwuchtmessung bis max. 2 Ebenen (mit 2 Schwingungsfühlern)
- CAN-Bus für den Anschluss der Bedien- und Visualisierungseinheit
- CAN-Bus / Profibus für die Verbindung mit der Maschinensteuerung
- Kurze Lieferzeit
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 3.UM340SM4.E/A.DPV1 | 1038593A | Unwuchtmessgerät im SM4 Gehäuse | 
Technische Details
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | DC 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | Pmax 30VA | 
| Schwingungsfühler-Anschluss | 4-polig, 4Vpp, max. +/- 10V= | 
| Drehzahlsensor | NPN / PNP | 
| Messbereich | 60 – 18000 U/min | 
| Bedienung und Visualisierung | - am PC, oder PC der Steuerung über CAN-Busmit Software Balcon350 - durch Software des Maschinenherstellers via Profibus | 
| Maße B x H x T | 120 x 120 x 206mm | 
| Gewicht ca. | 2,2 kg | 
| Standardgehäuse | SM4, Aluminium | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
Maßzeichnungen

| Zubehör | Beschreibung | Artikel | |
|---|---|---|---|
|  | Bedienmodule | 3.BM340 | zum Produkt | 
|  | CAN-USB-Adapter | 3.CAN.USB.350 | zum Produkt | 
|  | Datenkabel | 3.DKC.B09xx | zum Produkt | 
|  | Schwingungsfühler | 3.PU | zum Produkt | 
|  | Kabel (Verlängerung), 4-polig für Schwingungsfühler Buchse / Stecker | 3.4xxBS | zum Produkt | 
|  | Drehzahlsensoren | 3.DS | zum Produkt | 
|  | Kabel (Verlängerung), 3-polig für Drehzahlsensor Buchse / Stecker | 3.3xxBS | zum Produkt | 
|  | Magneteinsätze zur Drehzahlerfassung. In Verbindung mit magnetischen Drehzahlsensor 3.DS.03.3 | 3.0.M.430602 | zum Produkt | 
|  | Auswuchtringe | 3.WR | zum Produkt | 

